當前位置:高考升學網 > 分數(shù)選大學 > 正文
新高考綜合373分左右可以上哪些?茖W校,本文高考升學網徐老師整理了往年高考綜合373分錄取的?茖W校名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

新高考考373分綜合可以上的?茖W校名單有蘇州高博軟件技術職業(yè)學院、江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院、江蘇電子信息職業(yè)學院、湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院、懷化職業(yè)技術學院、武昌理工學院、長春職業(yè)技術學院、廣州華立科技職業(yè)學院、上海邦德職業(yè)技術學院、昆山登云科技職業(yè)學院、南昌職業(yè)大學、廣州民航職業(yè)技術學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 本科/民辦 | 本科/專科 | 院校類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贛西科技職業(yè)學院 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 363 | 255413 | 民辦 | 2段 | 農林 |
| 2 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 363 | 255309 | 民辦 | 2段 | 理工 |
| 3 | 無錫職業(yè)技術學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 363 | 446644 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 4 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 363 | 445927 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 5 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 363 | 446223 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 6 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 363 | 445450 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 7 | 懷化職業(yè)技術學院 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 363 | 53158 | 公辦 | ? | 綜合 |
| 8 | 陜西服裝工程學院 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 364 | 254979 | 民辦 | 2段 | 綜合 |
| 9 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 364 | 255057 | 民辦 | 2段 | 綜合 |
| 10 | 七臺河職業(yè)學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 364 | 443859 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 11 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 364 | 444656 | 公辦 | 2段 | 財經 |
| 12 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 364 | 445036 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 13 | 北京培黎職業(yè)學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 364 | 444535 | 民辦 | 2段 | 綜合 |
| 14 | 湖北恩施學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 365 | 443080 | 民辦 | 2段 | 綜合 |
| 15 | 武昌理工學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 365 | 441739 | 民辦 | 2段 | 理工 |
| 16 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 365 | 443319 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 17 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 365 | 441843 | 公辦 | 2段 | 醫(yī)藥 |
| 18 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 365 | 443163 | 公辦 | 2段 | 體育 |
| 19 | 長春職業(yè)技術學院 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 365 | 53035 | 公辦 | 專科 | 綜合 |
| 20 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 365 | 53035 | 民辦 | ? | 理工 |
| 21 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 海南 | 2022 | 綜合 | 海南 | 365 | 53035 | 民辦 | ? | 綜合 |
| 22 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 366 | 254434 | 民辦 | 2段 | 綜合 |
| 23 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 366 | 254563 | 民辦 | 2段 | 理工 |
| 24 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 366 | 440314 | 公辦 | 2段 | 財經 |
| 25 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 366 | 440433 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 26 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 367 | 254102 | 民辦 | 2段 | 綜合 |
| 27 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 367 | 439347 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 28 | 滄州職業(yè)技術學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 367 | 439305 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 29 | 宣城職業(yè)技術學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 367 | 439360 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 30 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 367 | 438541 | 公辦 | 2段 | 財經 |
| 31 | 南昌職業(yè)大學 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 368 | 253929 | 民辦 | 2段 | 綜合 |
| 32 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 368 | 253734 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 33 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 山東 | 2022 | 綜合 | 山東 | 368 | 437658 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 34 | 濱州職業(yè)學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 363 | 409830 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 35 | 山西金融職業(yè)學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 363 | 409388 | 公辦 | 2段 | 財經 |
| 36 | 江西工程職業(yè)學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 364 | 238623 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 37 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 364 | 238569 | 民辦 | 2段 | 理工 |
| 38 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 364 | 407704 | 公辦 | 2段 | 農林 |
| 39 | 山東職業(yè)學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 364 | 408167 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 40 | 湖北工程職業(yè)學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 364 | 407937 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 41 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 364 | 408598 | 公辦 | 2段 | 其他 |
| 42 | 無錫科技職業(yè)學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 364 | 407861 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 43 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 364 | 50106 | 公辦 | ? | 理工 |
| 44 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 364 | 50106 | 公辦 | 專科 | 綜合 |
| 45 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 365 | 238351 | 民辦 | 2段 | 財經 |
| 46 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 365 | 238293 | 民辦 | 2段 | 其他 |
| 47 | 大連藝術學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 365 | 407137 | 民辦 | 2段 | 藝術 |
| 48 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 365 | 406232 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 49 | 安徽交通職業(yè)技術學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 365 | 406673 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 50 | 青島職業(yè)技術學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 365 | 406545 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 51 | 湖南理工職業(yè)技術學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 365 | 406256 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 52 | 天津交通職業(yè)學院 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 365 | 50055 | 公辦 | ? | 理工 |
| 53 | 荊州理工職業(yè)學院 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 365 | 50055 | 公辦 | 專科 | 理工 |
| 54 | 天津海運職業(yè)學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 366 | 238025 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 55 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 366 | 404538 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 56 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 366 | 405276 | 公辦 | 2段 | 財經 |
| 57 | 山東職業(yè)學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 366 | 404613 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 58 | 廈門城市職業(yè)學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 366 | 405470 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 59 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 366 | 405218 | 公辦 | 2段 | 財經 |
| 60 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 366 | 405653 | 公辦 | 2段 | 財經 |
| 61 | 三峽電力職業(yè)學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 366 | 404724 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 62 | 上海立達學院 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 366 | 49983 | 民辦 | ? | 綜合 |
| 63 | 桂林旅游學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 367 | 404266 | 公辦 | 2段 | 財經 |
| 64 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 367 | 403515 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 65 | 沙洲職業(yè)工學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 367 | 403593 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 66 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 367 | 403660 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 67 | 天津商務職業(yè)學院 | 山東 | 2021 | 綜合 | 山東 | 367 | 403745 | 公辦 | 2段 | 財經 |
| 68 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 海南 | 2021 | 綜合 | 海南 | 367 | 49918 | 公辦 | ? | 綜合 |
| 69 | 寧夏理工學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 368 | 237553 | 民辦 | 2段 | 理工 |
| 70 | 南昌工學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 368 | 237315 | 民辦 | 2段 | 理工 |
| 71 | 朔州師范高等?茖W校 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 363 | 406079 | 公辦 | 2段 | 師范 |
| 72 | 紹興職業(yè)技術學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 363 | 405401 | 民辦 | 2段 | 理工 |
| 73 | 新疆兵團警官高等專科學校 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 363 | 405700 | 公辦 | 2段 | 政法 |
| 74 | 重慶工程職業(yè)技術學院(2) | 海南 | 2020 | 綜合 | 海南 | 363 | 48142 | 公辦 | ? | 理工 |
| 75 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 364 | 238049 | 民辦 | 3段 | 綜合 |
| 76 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 364 | 237846 | 公辦 | 3段 | 理工 |
| 77 | 重慶工程職業(yè)技術學院(3) | 海南 | 2020 | 綜合 | 海南 | 364 | 48079 | 公辦 | ? | 理工 |
| 78 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 365 | 237665 | 民辦 | 3段 | 綜合 |
| 79 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 365 | 237515 | 民辦 | 3段 | 財經 |
| 80 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 365 | 402735 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 81 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 365 | 403401 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 82 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 365 | 403089 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 83 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 365 | 402885 | 民辦 | 2段 | 醫(yī)藥 |
| 84 | 海南體育職業(yè)技術學院(2) | 海南 | 2020 | 綜合 | 海南 | 365 | 48015 | 公辦 | 專科 | 體育 |
| 85 | 湖北職業(yè)技術學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 366 | 237341 | 公辦 | 3段 | 綜合 |
| 86 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 366 | 237467 | 民辦 | 3段 | 理工 |
| 87 | 山東外貿職業(yè)學院(其它) | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 366 | 401918 | 公辦 | 2段 | 財經 |
| 88 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 366 | 401684 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 89 | 青海警官職業(yè)學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 366 | 402343 | 公辦 | 2段 | 政法 |
| 90 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 366 | 401735 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 91 | 湖北青年職業(yè)學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 366 | 402352 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
| 92 | 江西旅游商貿職業(yè)學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 367 | 237035 | 公辦 | 3段 | 財經 |
| 93 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 367 | 237078 | 民辦 | 3段 | 綜合 |
| 94 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 367 | 237179 | 公辦 | 3段 | 其他 |
| 95 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 367 | 400329 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 96 | 黔東南民族職業(yè)技術學院(6) | 海南 | 2020 | 綜合 | 海南 | 367 | 47890 | 公辦 | ? | 綜合 |
| 97 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 368 | 236655 | 公辦 | 3段 | 理工 |
| 98 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 368 | 236661 | 公辦 | 3段 | 理工 |
| 99 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 368 | 398914 | 公辦 | 2段 | 理工 |
| 100 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 山東 | 2020 | 綜合 | 山東 | 368 | 399450 | 民辦 | 2段 | 醫(yī)藥 |
1、紹興職業(yè)技術學院簡介:"紹興職業(yè)技術學院創(chuàng)建于1999年,是浙江省較早獨立設置的高職院校之一,地處歷史文化名城紹興。學校以“守正創(chuàng)新”為校訓,秉持“教育為人生奠基,辦改變人一生的高等教育”的辦學宗旨,以“專業(yè)成才,精神成人”為人才培養(yǎng)理念,遵循“品性為根,技術技能為用”的育人方針,立德樹人,追求“辦品質之學”,為全國技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓示范性基地、浙江省普通高校首批示范性創(chuàng)業(yè)學院、浙江省現(xiàn)代學徒制試點單位。校園占地面積512畝,建筑面積28萬方米,全日制在校生14000余人。歷屆畢業(yè)生就業(yè)率均在98%以上,2018屆畢業(yè)生用人單位滿意度、畢業(yè)生就業(yè)滿意度、畢業(yè)生起薪等核心指標分別列全省高職院校第3位、第6位、第10位。學校設有信息工程學院、范蠡商學院、機電工程與交通學院、建筑與設計藝術學院、醫(yī)學院、陽明學院等6個二級學院。開設計算機應用技術、電子商務、智能制造、現(xiàn)代住建、軌道交通、文化創(chuàng)意、健康醫(yī)養(yǎng)、學前
2、遼寧經濟職業(yè)技術學院簡介:遼寧經濟管理干部學院(遼寧經濟職業(yè)技術學院)坐落于遼寧省省會沈陽,始建于1984年,為國有公辦干部培訓院校和高等職業(yè)院校,是全國畢業(yè)生就業(yè)典型經驗高校、國家優(yōu)質高等職業(yè)院校、高水專業(yè)群建設院校,為遼寧省首批職業(yè)教育改革發(fā)展示范院校,遼寧省首批高水現(xiàn)代化職業(yè)院校、高水專業(yè)群立項建設單位,是教育部第三批現(xiàn)代學徒制試點單位、教育部“1+X”證書制度試點院校! W院占地面積600畝,建筑面積16.3萬方米,固定資產總值4.2億元,藏書51萬冊。現(xiàn)有財經學院、商貿學院、管理學院、工藝美術學院、數(shù)字信息學院、旅游與康養(yǎng)學院、培訓與繼續(xù)教育學院等7個二級院,擁有財經商貿類、公共管理類、工藝美術類、應用工程類共計30余個專業(yè)。全日制在校生10000余人,年均畢業(yè)生就業(yè)率在95%以上,省內就業(yè)率在85%以上,F(xiàn)有教職工530余人,其中專任教師400人、“雙師型”教師
3、鄭州旅游職業(yè)學院簡介:鄭州旅游職業(yè)學院前身是鄭州旅游學校,創(chuàng)辦于1985年,隸屬于鄭州市人民政府,歷經四次跨越發(fā)展,于2004年5月經河南省人民政府批準、國家教育部備案成立的公辦高等院校。在長期的辦學歷程中,學校逐步鑄練形成了“立德修能、知行合一”的校訓、“團結、勤勉、求實、創(chuàng)新”的校風、“嚴于修身、勤于治學”的教風、“勤學善思、求真致遠”的學風。學校占地面積1251畝,總建筑面積57萬方米,其中新校區(qū)占地面積1036畝、建筑面積43萬方米。全日制大中專在校生15847人,F(xiàn)有9個二級學院、3部和1個繼續(xù)教育學院、1個國際教育學院。開設41個高職專業(yè)、10個五年制大專專業(yè),其中中央財政支持重點建設專業(yè)2個、全國職業(yè)院校旅游類示范專業(yè)點2個,教育部職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃骨干專業(yè)4個、國家級創(chuàng)新發(fā)展行動計劃骨干專業(yè)4個、國家級創(chuàng)新發(fā)展行動計劃生產性實訓基地1個、創(chuàng)新發(fā)展行動計劃“雙師型”教師培養(yǎng)培訓基地
4、武昌理工學院簡介:學校簡介發(fā)布時間:2021-04-17武昌理工學院創(chuàng)辦于1997年,是一所理學、工學、藝術學、管理學、經濟學、文學、法學、醫(yī)學等多學科協(xié)調發(fā)展的全日制普通本科高校。學校位于“武漢?中國光谷”,占地82.81萬方米,建筑面積40.30萬方米,坐落在美麗的梅南山麓,被我國最大的城中湖湯遜湖三面環(huán)抱,歐式風格建筑掩映在青山綠水之中,風景如畫,是全國十大美麗湖景校園之一。學校設有人工智能學院、智能建造學院、生命科學學院、健康與護理學院、商學院、文法學院、藝術設計學院、影視傳媒學院、馬克思主義學院、通識素質教育學院、國際教育學院、繼續(xù)教育學院等12個學院,開設56個本、?茖I(yè),F(xiàn)有全日制本(專)科生、碩士研究生、國際學生17000余人。一、辦學條件◆師資力量。學校堅持人才強校戰(zhàn)略,擁有一支結構合理、素質優(yōu)良、適應學校發(fā)展需要的師資隊伍,并已在多數(shù)學科領域中形成了若干有、有影
5、廣州華立科技職業(yè)學院簡介:廣州華立科技職業(yè)學院是經廣東省人民政府批準、國家教育部備案的全日制普通高職院校。學校始建于1999年6月,至今已有20余年辦學歷史,F(xiàn)有廣州和云浮兩個校區(qū),廣州校區(qū)坐落于全國投資潛力百強區(qū)、全國科技創(chuàng)新百強區(qū)的廣州增城區(qū),與著名的北汽集團華南基地隔路相望,交通便利、四通八達;云浮校區(qū)位于云浮高新技術開發(fā)區(qū)內,具有對接產業(yè)的天然優(yōu)勢。校園總占地面積938畝,教學儀器設備總值超過1.1億元,館藏紙質圖書135萬多冊。全日制在校生17000余人,設有電力與智能制造學院、計算機信息工程學院、城建學院、藝術與傳媒學院、國際貿易與外語學院、管理學院、會計學院、健康學院和馬克思主義學院共9個二級學院,開設了涵蓋工科、經管、文學、藝術、醫(yī)學、教育等學科的42個專業(yè)。學校擁有一支規(guī)模適度、結構合理、素質優(yōu)良、專兼職結合的師資隊伍。專任教師中具有高級職稱者達35%以上,具有博士、碩士研究生學歷者占45%,
高考400多分報考什么大學
時間:2024-05-16 13:0:202025年高考221分左右可以上
時間:2023-09-14 22:0:352025年新高考242分左右可以
時間:2023-09-15 02:0:022025年高考210分左右可以上
時間:2023-09-21 19:0:52
2025年高考428分左右可以上什么?茖W校(文科)2023-09-16 21:12:05
2025年新高考398分左右可以上什么專科學校(物理)2023-09-19 01:38:29
中南民族大學在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
山東理工職業(yè)學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 18:46:39
湖南高考排名在169400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:45:06
河南應用技術職業(yè)學院的建筑工程技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:43:34
燕山大學和蘭州博文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:42:23
江西高考排名在5300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:40:55
黑龍江交通職業(yè)技術學院在福建錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44
大連工業(yè)大學和西藏民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:38:32
遼寧財貿學院在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 18:36:57
許昌學院和河北師范大學匯華學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:35:42
江蘇高考排名在161400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:34:27
廈門醫(yī)學院廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 18:33:17 


