我的小确幸电视剧在线观看全集|久草在线免费资源|活着电影在线高清免费观看完整版中文|麻辣隔壁第二季在线观看完整版,电视剧非正常事件集完整版在线观看,嫩草影院发布页,操女孩子视频

當前位置:高考升學網 > 高校排名 > 正文

閩南理工學院排名

更新:2023-09-21 20:06:44 高考升學網

  [學院概況]閩南理工學院是經國家教育部批準創(chuàng)辦的以工學學科為主,兼有理學學科、管理學學科、經濟學學科等多學科協(xié)調發(fā)展,以光電技術應用為鮮明,光、機、電一體化為優(yōu)勢,具有獨立頒發(fā)高等學歷文憑資格的全日制普通本科高等院校。

閩南理工學院全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學研究 人才培養(yǎng) 聲譽排名
2015 60 88.02 90.68 79.56
2015 50 91.31 87.89 86.19
2015 49 88.92 84.52 82.82
2015 40 91.23 89.87 83.62
2015 49 75.2 78.79 69.72
2015 37 74.59 78.83 66.05

閩南理工學院本省排名

本省
排名
學校名稱 全國
排名
總分
排名
科學
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽
排名
1 廈門大學 19 71.66 71.95 71.08 73.01
2 福州大學 77 63.96 62.54 64.62 66.90
3 福建師范大學 93 63.41 62.60 64.81 60.66
4 福建農林大學 145 62.50 61.41 64.03 60.33
5 華僑大學 178 62.16 60.93 63.59 61.00
6 福建醫(yī)科大學 253 61.77 60.50 63.34 60.16
7 集美大學 326 61.56 60.26 63.06 60.33
8 福建中醫(yī)藥大學 329 61.55 60.31 63.04 60.16
9 閩南師范大學 414 61.40 60.09 62.96 60.00
10 泉州師范學院 482 61.34 60.03 62.90 60.00
11 福建工程學院 524 61.19 60.12 62.46 60.00
12 廈門理工學院 531 61.18 60.07 62.46 60.16
13 閩江學院 547 61.16 60.03 62.46 60.16
14 莆田學院 561 61.15 60.05 62.45 60.00
15 寧德師范學院 588 61.14 60.02 62.46 60.00
16 武夷學院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
16 三明學院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
16 龍巖學院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
19 福建江夏學院 695 60.01 60.02 60.00 60.00

最新圖文

中國十大民辦高校排名榜

時間:2023-12-27 09:0:53

全國高職二類院校排名一覽表

時間:2023-12-25 09:0:23

2025澳門城市大學招生專業(yè)

時間:2023-09-20 21:0:39

2025年國內最好的高校排名

時間:2023-09-21 02:0:38