當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西投檔線 > 正文
對(duì)于江西高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于江西421分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

江西421分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有華北理工大學(xué)、豫章師范學(xué)院、中國(guó)民用航空飛行學(xué)院、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京電子科技職業(yè)學(xué)院、浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江金融職業(yè)學(xué)院、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢城市職業(yè)學(xué)院、上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年江西高考421分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是江西421分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 419 | 8655 |
| 2 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 江西 | 416 | 9522 |
| 3 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 423 | 6797 |
| 4 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 426 | 5559 |
| 5 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 416 | 10230 |
| 6 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 418 | 9149 |
| 7 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 422 | 7296 |
| 8 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 江西 | 422 | 6819 |
| 9 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 421 | 7800 |
| 10 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 421 | 7856 |
| 11 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 425 | 6059 |
| 12 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 420 | 8213 |
| 13 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 419 | 8824 |
| 14 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 416 | 10394 |
| 15 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 江西 | 417 | 9124 |
| 16 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 417 | 9808 |
| 17 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 419 | 8826 |
| 18 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 江西 | 418 | 8595 |
| 19 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 424 | 6437 |
| 20 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 425 | 6158 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 417 | 9808 |
| 2 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 426 | 5559 |
| 3 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 419 | 8826 |
| 4 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 416 | 10230 |
| 5 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 江西 | 417 | 9124 |
| 6 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 423 | 6797 |
| 7 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 416 | 10394 |
| 8 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 421 | 7800 |
| 9 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 江西 | 416 | 9522 |
| 10 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 419 | 8655 |
| 11 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 420 | 8213 |
| 12 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 419 | 8824 |
| 13 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 422 | 7296 |
| 14 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 424 | 6437 |
| 15 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 418 | 9149 |
| 16 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 江西 | 418 | 8595 |
| 17 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 425 | 6158 |
| 18 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 江西 | 422 | 6819 |
| 19 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 421 | 7856 |
| 20 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 425 | 6059 |
| 21 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 416 | 7682 |
| 22 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 418 | 6956 |
| 23 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 419 | 6533 |
| 24 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 419 | 6535 |
| 25 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 江西 | 422 | 5674 |
| 26 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 416 | 7729 |
| 27 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 419 | 6242 |
| 28 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 420 | 5945 |
| 29 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 421 | 5805 |
| 30 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 421 | 5818 |
| 31 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 江西 | 417 | 7631 |
| 32 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 江西 | 416 | 8037 |
| 33 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 江西 | 423 | 5357 |
| 34 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 江西 | 422 | 5339 |
2025江西高考421分能上的公
時(shí)間:2026-03-03 03:0:51吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江
時(shí)間:2026-02-22 06:0:102025江西高考345分能上的公
時(shí)間:2026-02-21 18:0:32江西高考?xì)v史類(lèi)260分能上什
時(shí)間:2026-02-21 18:0:31
吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-22 06:59:10
2025江西高考345分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2026-02-21 18:44:32
浙江高考635分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-03-03 03:18:57
重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院在四川高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-03 03:14:42
西交利物浦大學(xué)和哈爾濱師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-03 03:10:08
多少分可以上黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-03-03 03:06:01
浙江農(nóng)林大學(xué)和陜西學(xué)前師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-03 03:03:58
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院的財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-03 02:59:47
福建高考?xì)v史類(lèi)240分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-03-03 02:56:27
山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-03 02:51:48
山東大學(xué)威海分校和中國(guó)傳媒大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-03 02:47:29
吉林師范大學(xué)和南京體育學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-03 02:45:25
陜西高考排名在35450的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-03 02:42:57 